Pereira

Country
Hand

6 wins / 15 matches (40.0%)

ELO Ratings

overall
1458.4

15 matches

Hard
1494.0

4 matches

Clay
1462.5

11 matches

Grass
1500.0

0 matches

Match History

Date Tournament Round Surface Opponent Result Score
2026-08-05 Istanbul 2 (Turkey) R32 Hard Basic M. L 3-6 1-6
2026-08-04 Istanbul 2 (Turkey) R32 Hard Ursu W 6-3 3-6 4-6
2026-08-04 Istanbul 2 (Turkey) R32 Hard Basic M. L 3-6 1-6
2026-08-03 Istanbul 2 (Turkey) R32 Hard Ursu W 6-3 3-6 4-6
2026-05-13 Oeiras 6 (Portugal) R32 Clay Nava E. L 3-6 3-6
2026-05-12 Oeiras 6 (Portugal) R32 Clay Nava E. L 3-6 3-6
2026-05-05 Santos (Brazil) R32 Clay Rodriguez L 7-6 6-2
2026-05-04 Santos (Brazil) R32 Clay Rodriguez L 7-6 6-2
2026-04-14 Oeiras 3 (Portugal) R32 Clay Llamas Ruiz P. L 6-2 6-2
2026-04-13 Oeiras 3 (Portugal) R32 Clay Llamas Ruiz P. L 6-2 6-2
2026-04-07 Campinas (Brazil) R32 Clay Midon L. L 6-4 3-6 6-4
2026-04-06 Campinas (Brazil) Q Clay Rodrigues W 4-6 0-6
2026-04-05 Campinas (Brazil) Q Clay Leite W 4-6 2-6
2026-04-05 Campinas (Brazil) Q Clay Rodrigues W 4-6 0-6
2026-04-04 Campinas (Brazil) Q Clay Leite W 4-6 2-6