Hard
Astana (Kazakhstan)
Q — 09 Aug 2026
VS
Final: 6-2 6-2
Winner: Isomura
✔ CorrectELO Ratings
| Surface | Isomura | Park | Diff |
|---|---|---|---|
| overall | 1493.1 | 1410.3 | 82.8 |
| Hard | 1492.7 | 1411.0 | 81.7 |
| Clay | 1500.0 | 1500.0 | 0.0 |
| Grass | 1500.0 | 1500.0 | 0.0 |
| Stat | Isomura | Park |
|---|---|---|
| Form (last 5) | 40.0% | 25.0% |
| H2H Wins | 0 | 0 |
Head-to-Head History (last 10)
| Date | Tournament | Round | Surface | Winner | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | Zhangjiagang (China) | Q | Hard | Isomura | 5-7 4-6 |
| 2026-08-09 | Astana (Kazakhstan) | Q | Hard | Isomura | 6-2 6-2 |
| 2026-08-08 | Astana (Kazakhstan) | Q | Hard | Isomura | 6-2 6-2 |
Park – Last 5 Matches
| Date | Opponent | Surface | Result |
|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | Loof | Hard | L |
| 2026-08-30 | Isomura | Hard | L |
| 2026-08-09 | Isomura | Hard | L |
| 2026-08-08 | Isomura | Hard | L |
| 2026-04-21 | Shimabukuro S. | Hard | L |