Hard
Brownsburg (USA)
Q — 09 Aug 2026
VS
Final: 6-3 6-3
Winner: Suresh D.
✔ CorrectELO Ratings
| Surface | Suresh D. | Godoy | Diff |
|---|---|---|---|
| overall | 1537.1 | 1487.7 | 49.4 |
| Hard | 1532.2 | 1487.5 | 44.7 |
| Clay | 1500.0 | 1500.0 | 0.0 |
| Grass | 1500.0 | 1500.0 | 0.0 |
| Stat | Suresh D. | Godoy |
|---|---|---|
| Form (last 5) | 0.0% | 50.0% |
| H2H Wins | 0 | 0 |
Head-to-Head History (last 10)
| Date | Tournament | Round | Surface | Winner | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | Brownsburg (USA) | Q | Hard | Suresh D. | 6-3 6-3 |