Hard
Brownsburg (USA)
Q — 09 Aug 2026
VS
Final: 6-2 6-2
Winner: Winter
✔ CorrectELO Ratings
| Surface | Winter | Young D. | Diff |
|---|---|---|---|
| overall | 1623.6 | 1417.7 | 205.9 |
| Hard | 1624.6 | 1435.0 | 189.6 |
| Clay | 1500.0 | 1434.6 | 65.4 |
| Grass | 1500.0 | 1503.9 | -3.9 |
| Stat | Winter | Young D. |
|---|---|---|
| Form (last 5) | 80.0% | 30.0% |
| H2H Wins | 1 | 0 |
Head-to-Head History (last 10)
| Date | Tournament | Round | Surface | Winner | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | Brownsburg (USA) | Q | Hard | Winter | 6-2 6-2 |
| 2026-08-09 | Brownsburg (USA) | Q | Hard | Winter | 6-2 6-2 |