Hard
Astana (Kazakhstan)
Q — 10 Aug 2026
VS
Final: 6-7 5-7
Winner: Deckers
✔ CorrectELO Ratings
| Surface | Agafonov | Deckers | Diff |
|---|---|---|---|
| overall | 1457.8 | 1533.8 | -76.0 |
| Hard | 1457.9 | 1537.0 | -79.1 |
| Clay | 1500.0 | 1500.0 | 0.0 |
| Grass | 1500.0 | 1500.0 | 0.0 |
| Stat | Agafonov | Deckers |
|---|---|---|
| Form (last 5) | 0.0% | 100.0% |
| H2H Wins | 0 | 1 |
Head-to-Head History (last 10)
| Date | Tournament | Round | Surface | Winner | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | Astana (Kazakhstan) | Q | Hard | Deckers | 6-7 5-7 |
| 2026-08-09 | Astana (Kazakhstan) | Q | Hard | Deckers | 6-7 5-7 |