Hard
Cincinnati (USA)
Q — 12 Aug 2026
VS
Final: 7-5 2-6 4-6
Winner: Zheng M.
✔ CorrectELO Ratings
| Surface | Echargui M. | Zheng M. | Diff |
|---|---|---|---|
| overall | 1389.0 | 1574.2 | -185.2 |
| Hard | 1483.6 | 1540.5 | -56.9 |
| Clay | 1360.4 | 1546.5 | -186.1 |
| Grass | 1500.0 | 1500.0 | 0.0 |
| Stat | Echargui M. | Zheng M. |
|---|---|---|
| Form (last 5) | 0.0% | 60.0% |
| H2H Wins | 0 | 0 |
Head-to-Head History (last 10)
| Date | Tournament | Round | Surface | Winner | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | Cincinnati (USA) | Q | Hard | Zheng M. | 7-5 2-6 4-6 |
| 2026-08-11 | Cincinnati (USA) | Q | Hard | Zheng M. | 7-5 2-6 4-6 |
| 2026-08-10 | Cincinnati (USA) | Q | Hard | Zheng M. | 7-5 2-6 4-6 |
Echargui M. – Last 5 Matches
| Date | Opponent | Surface | Result |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | Kouame M. | Hard | W |
| 2026-08-20 | Ugo Carabelli C. | Hard | W |
| 2026-08-19 | Virtanen O. | Hard | W |
| 2026-08-18 | Virtanen O. | Hard | W |
| 2026-08-12 | Zheng M. | Hard | L |
Zheng M. – Last 5 Matches
| Date | Opponent | Surface | Result |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | Musetti L. | Hard | L |
| 2026-08-17 | Musetti L. | Hard | L |
| 2026-08-16 | Humbert U. | Hard | W |
| 2026-08-15 | Humbert U. | Hard | W |
| 2026-08-12 | Echargui M. | Hard | W |