Clay
Augsburg (Germany)
Q — 23 Aug 2026
VS
Final: 6-4 7-6
Winner: Strombachs
✔ CorrectELO Ratings
| Surface | Strombachs | Martin D. | Diff |
|---|---|---|---|
| overall | 1498.0 | 1426.5 | 71.5 |
| Hard | 1519.7 | 1440.6 | 79.1 |
| Clay | 1487.8 | 1478.1 | 9.7 |
| Grass | 1500.0 | 1500.0 | 0.0 |
| Stat | Strombachs | Martin D. |
|---|---|---|
| Form (last 5) | 60.0% | 14.3% |
| H2H Wins | 0 | 0 |
Head-to-Head History (last 10)
| Date | Tournament | Round | Surface | Winner | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | Augsburg (Germany) | Q | Clay | Strombachs | 6-4 7-6 |
Strombachs – Last 5 Matches
| Date | Opponent | Surface | Result |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | Mikrut L. | Clay | L |
| 2026-09-14 | Rodriguez Taverna S. | Clay | W |
| 2026-09-13 | Tsitsipas P. | Clay | W |
| 2026-09-06 | Paulson | Clay | L |
| 2026-09-01 | Ovcharenko | Clay | L |
Martin D. – Last 5 Matches
| Date | Opponent | Surface | Result |
|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | Rybakov A. | Hard | L |
| 2026-08-24 | Kim | Hard | L |
| 2026-08-23 | Strombachs | Clay | L |
| 2026-08-23 | Gore | Hard | W |
| 2026-06-01 | Shi B. | Hard | L |