Hard
Cassis (France)
Q — 06 Sep 2026
VS
Final: 6-2 6-7 3-6
Winner: Tailleu
✘ IncorrectELO Ratings
| Surface | Deckers | Tailleu | Diff |
|---|---|---|---|
| overall | 1533.8 | 1501.6 | 32.2 |
| Hard | 1537.0 | 1501.7 | 35.3 |
| Clay | 1500.0 | 1500.0 | 0.0 |
| Grass | 1500.0 | 1500.0 | 0.0 |
| Stat | Deckers | Tailleu |
|---|---|---|
| Form (last 5) | 70.0% | 50.0% |
| H2H Wins | 0 | 0 |
Head-to-Head History (last 10)
| Date | Tournament | Round | Surface | Winner | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | Cassis (France) | Q | Hard | Tailleu | 6-2 6-7 3-6 |