Hard
Shanghai (China)
Q — 07 Sep 2026
VS
Final: 6-3 6-1
Winner: Binda
✔ CorrectELO Ratings
| Surface | Binda | Haliak | Diff |
|---|---|---|---|
| overall | 1527.5 | 1496.4 | 31.1 |
| Hard | 1517.0 | 1496.8 | 20.2 |
| Clay | 1519.4 | 1500.0 | 19.4 |
| Grass | 1500.0 | 1500.0 | 0.0 |
| Stat | Binda | Haliak |
|---|---|---|
| Form (last 5) | 40.0% | 100.0% |
| H2H Wins | 0 | 0 |
Head-to-Head History (last 10)
| Date | Tournament | Round | Surface | Winner | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | Shanghai (China) | Q | Hard | Binda | 6-3 6-1 |