Hard
Guangzhou 2 (China)
Q — 13 Sep 2026
VS
Final: 6-2 6-3
Winner: Honda
✔ CorrectELO Ratings
| Surface | Honda | Duan | Diff |
|---|---|---|---|
| overall | 1501.9 | 1488.4 | 13.5 |
| Hard | 1505.2 | 1488.5 | 16.7 |
| Clay | 1500.0 | 1500.0 | 0.0 |
| Grass | 1500.0 | 1500.0 | 0.0 |
| Stat | Honda | Duan |
|---|---|---|
| Form (last 5) | 40.0% | 50.0% |
| H2H Wins | 0 | 0 |
Head-to-Head History (last 10)
| Date | Tournament | Round | Surface | Winner | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | Guangzhou 2 (China) | Q | Hard | Honda | 6-2 6-3 |