Hard
Tokyo (Japan)
— 04 Oct 2026
VS
Final: 7-6 2-1
Winner: Alcaraz C.
✔ CorrectELO Ratings
| Surface | Alcaraz C. | Shapovalov D. | Diff |
|---|---|---|---|
| overall | 2176.2 | 1612.5 | 563.7 |
| Hard | 2071.6 | 1668.7 | 402.9 |
| Clay | 2022.7 | 1505.8 | 516.9 |
| Grass | 1868.5 | 1516.8 | 351.7 |
| Stat | Alcaraz C. | Shapovalov D. |
|---|---|---|
| Form (last 5) | 70.0% | 50.0% |
| H2H Wins | 2 | 0 |
Head-to-Head History (last 10)
| Date | Tournament | Round | Surface | Winner | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | Tokyo (Japan) | Hard | Alcaraz C. | 7-6 2-1 | |
| 2025-03-11 | BNP Paribas Open | R16 | Hard | Alcaraz C. | 6-2 6-4 |
| 2023-06-02 | French Open | R16 | Clay | Alcaraz C. | 6-1 6-4 6-2 |
Alcaraz C. – Last 5 Matches
| Date | Opponent | Surface | Result |
|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | Lehecka J. | Hard | W |
| 2026-10-05 | Munar J. | Hard | W |
| 2026-10-04 | Shapovalov D. | Hard | W |
| 2026-10-03 | Arnaldi M. | Hard | W |
| 2026-10-01 | Michelsen A. | Hard | W |
Shapovalov D. – Last 5 Matches
| Date | Opponent | Surface | Result |
|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | Alcaraz C. | Hard | L |
| 2026-10-03 | Tabilo A. | Hard | W |
| 2026-10-01 | Shimabukuro S. | Hard | W |
| 2026-09-28 | Hurkacz H. | Hard | L |
| 2026-09-27 | Mannarino A. | Hard | W |